Om mee te kunnen doen, dien je je in te schrijven via het inschrijfformulier.
Geen inschrijving, geen deelname.
Er valt te denken aan bijvoorbeeld het tonen van een coronatoegangsbewijs en het dragen van een mondkapje in de zaal.
Uitslag vak A (vaste stok):
Voornaam | Achternaam | Gewicht |
---|---|---|
Menno | Hoogsteen | 9090gr |
Joop | Post | 8275gr |
Klaas | Kooistra | 7660gr |
Jan | Groot Jebbink | 6975gr |
Jan | Habing | 6550gr |
Sies | Zuur | 5180gr |
Geert | van der Meer | 4905gr |
Jan | Brink | 4795gr |
John | Bakker | 4790gr |
Uitslag vak B (vrije hengel):
Voornaam | Achternaam | Gewicht |
---|---|---|
Henk | Veenstra | 15930gr |
Henk | Talman | 8880gr |
Gerrit | van Smirren | 7705gr |
Jeep | Hartstra | 6455gr |
Martin | Damhuis | 7370gr |
Peter | Vierhout | 5110gr |
Harrie | van Balen | 5075gr |
Jan | Steenhuis | 4775gr |
Uitslag vak C (vrije hengel):
Voornaam | Achternaam | Gewicht |
---|---|---|
Joop | Hendriksen | 15330gr |
Gerrit | de Jong | 10440gr |
Max | Kors | 5445gr |
Dries | Baan | 4805gr |
H | Snip | 3875gr |
Tonny | Seegers | 3485gr |
Joop | Zwart | 3390gr |
Jan | Moes | 3030gr |
Uitslag vak D (vrije hengel):
Voornaam | Achternaam | Gewicht |
---|---|---|
Joop | Gerrits | 11620gr |
J | Snip | 9870gr |
Henk | van Til | 5500gr |
Dave | Martens | 5410gr |
Harry | Hup | 5305gr |
Tonny | de Jonge | 4920gr |
Egbert | van der Kamp | 4410gr |
Henk | Dimmendaal | 3575gr |